Калькулятор расчета стоимости бани ОВАЛ 4х4
Наименование бани | Краткое описание | Цена | Итого | |
---|---|---|---|---|
|
Баня ОВАЛ 4х4 из ЕЛИ | 320000 руб. | 0 руб. | |
|
Баня ОВАЛ 4х4 из КЕДРА | 360000 руб. | 0 руб. | |
Итого по разделу “Бани”: | 0 руб. | |||
Дополнительные элементы комплектации | ||||
|
Комплект "Собери САМ" | Для самостоятельной сборки (своими руками) | -18000 руб. | 0 руб. |
|
Полочка угловая | Для банных принадлежнастей | 500 руб. | 0 руб. |
|
Подголовник анатомический | подголовник в парилку из липы | 500 руб. | 0 руб. |
|
Одинарная ступень | 16 см. | 1000 руб. | 0 руб. |
|
Двойная ступень | 32 см. | 2000 руб. | 0 руб. |
|
Ящик для вещей | встраиваемые ящик в комнате отдыха | 2000 руб. | 0 руб. |
|
Печь Grill"D TRIO | С внутренней топкой, 13 кВт (40 кг. камней) | 3000 руб. | 0 руб. |
|
Печь Grill"D VEGA Cometa | Grill"D Vega Cometa 130 Short с внутренней топкой, 110 кг. камней. Сталь повышенной прочности. Встроенный парогенератор. | 11000 руб. | 0 руб. |
|
Печь Grill"D Leo | Grill"D Leo 130 Short с внутренней топкой, 110 кг. камней. Сталь повышенной прочности. | 11000 руб. | 0 руб. |
|
Печь Grill"D Cometa + проходной узел | Grill"D Cometa 180 Long с внешней топкой топкой и проходным узлом, 90 кг. камней. Сталь повышенной прочности. | 18000 руб. | 0 руб. |
|
Печь Grill"D Leo + проходной узел | Grill"D Leo 130 Long с внешней топкой топкой и проходным узлом, 110 кг. камней. Сталь повышенной прочности. | 18000 руб. | 0 руб. |
|
Внутренняя обработка бани | Составом с воском Tikkurila Supi | 9000 руб. | 0 руб. |
|
Замена входной двери | Стеклянная тонированная без замка | 0 руб. | 0 руб. |
|
Замена входной двери | Металлическая с окошком | 15000 руб. | 0 руб. |
|
Врезной замок | Для деревянной входной двери | 3900 руб. | 0 руб. |
|
Замена цвета кровли | на Зеленый, Серый или Красный | 1000 руб. | 0 руб. |
Итого по разделу "Дополнительные элементы комплектации": | 0 руб. | |||
Общая стоимость : | 0 руб. |
Предварительный заказНе выбраны позиции.
Выберите как минимум 1
Выберите как минимум 1